|
محل اجراء |
سال اجراء | نام پروژه | محصول | نام شرکت | ردیف |
| جاده مخصوص کرج | 81-1380 | ساختمان آلایندگی | تابلوهای توزیع و MV | ایران خودرو | 1 |
| صدا و سیما تهران | 82-1380 | سایت ماهواره جام جم | تابلوی 24KV | صدا وسیما | 2 |
| مرکز تهران | 81-1380 | بیسیم رادیویی جماران | تابلوی چنج اور و توزیع | صداو سیما | 3 |
| فرودگاه امام خمینی | 79-1377 | پروازسایتB | تابلوهای توزیع و فرمان | فرودگاه امام خمینی | 4 |
| پالایشگاه تهران | 77-1376 | انبار مواد شیمیایی | تابلوهای فرمان | پالایشگاه تهران | 5 |
| پارچین ورامین | 75-1374 | پارچین | تابلوهای توزیع و خازن | سازمان صنایع دفاع | 6 |
| سازمان انرژی اتمی | 1383 | سالنهای آزمایشگاه | تابلوهای فرمان و قدرت و فرمان | سازمان انرژی اتمی | 7 |
| دانشگاه اسلامی الزهراء | 1383 | ساختمان اداری | تابلوهای توزیع | دانشگاه اسلامی الزهراء | 8 |
| بیمارستان امام خمینی | 79-1377 | سایت اتاق عمل | تابلوهای ایزوله و قدرت و فرمان | بیمارستان امام خمینی | 9 |
| تهران - خ فلسطین | 1385 | سالن تاسیسات | تابلوهای توزیع و قدرت | بیت رهبری | 10 |
| جاده مخصوص کرج | 1384 | احداث کارخانه | تابلوهای توزیع و کابل | شرکت یخ ساران | 11 |
| کرمان | 1378 | واحد کرمان | تابلوهای توزیع و فرمان | صدا و سیما | 12 |
| یزد | 1379 | پروژه داخلی | تابلوهای کنترل خازن | صدا و سیما | 13 |
| بزرگراه نواب | 77-1375 | طرح نواب | تابلوهای توزیع | شهرداری مرکز | 14 |
| محل اجراء | سال اجراء | نام پروژه | محصول | نام شرکت | ردیف |
| جاده مخصوص کرج | 1380 | ساخت کارخانه | تابلوهای فرمان ، خازن و توزیع 2500 آمپر | داروسازی دکتر عبیدی | 15 |
| خیابان بهار | 1379 | برج بهار | تابلوهای کنتور و خازن | مجتمع تجاری بهار | 16 |
| گرگان | 80-1379 | ناهارخوران | تابلوهای زیرترانس | اداره برق | 17 |
| نمک آبرود | 1384 | نمک ابرود | تابلوهای 24KVو فرمان | صداو سیما | 18 |
| یاسوج | 1382 | یاسوج | تابلوهای 24KVو بانک خازن | صداو سیما یاسوج | 19 |
| قزوین | 1382 | قزوین | تابلوهای توزیع 24KV | صداو سیما قزوین | 20 |
| ستادمشترک سپاه | 80-1378 | پادگان بقیه ا... | تابلوهای 24KV, | ستاد مشترک سپاه | 21 |
| لویزان | 1375 | هوا نیروز | تابلوهای توزیع و خازن | نیروی هوایی ارتش | 22 |
| قم | 1386 | پروژه داخلی | تابلوهای توزیع | صدا وسیما | 23 |
| شیراز | 1378 | سالن تولید | تابلوهای توزیع وDCمخابرات | شرکت ژاپن NEC | 24 |
| افغانستان | 1384 | نیروگاهی | تابلوهای قدرت و توزیع | سپاه پاسداران | 25 |
| خیابان سئول | 1384 | سالن استخروسونا | تابلوهای قدرت | مجتمع فرهنگی ورزشی انقلاب | 26 |
| خیابان 22بهمن | 1380 | سالن ورزش | تابلوهای قدرت | مجتمع فرهنگی ورزشی 22بهمن | 27 |
| جزیره کیش | 1384 | سالنهای نمایشگاه | تابلوهای قدرت و توزیع | نمایشگاه بین المللی کیش | 28 |
| ورامین | 1381 | احداث دانشگاه | تابلوهای قدرت و فرمان | دانشگاه ورامین | 29 |
| فیروزکوه | 1383 | احداث دانشگاه | تابلوهای قدرت و بانک خازن | دانشگاه فیروز کوه | 30 |
| محل اجراء | سال اجراء | نام پروژه | محصول | نام شرکت | ردیف |
| هرمزگان | 1386 | پست سیاربرق منطقهای هرمزگان | تامین تجهیزات و کابلهای قدرت | شرکت صانع شرق | 31 |
| یزد | 1387 | پروژه نیروگاه خورشیدی | تامین کابلهای فشار متوسط | شرکت مهام شرق | 32 |
| عسلویه | 1387 | انبار مواد شیمیایی | کابلهای پاور و تابلوهای L.V | پتروشیمی زاگرس | 33 |
| پست سیار اراک | 1387 | برق منطقهای باختر | تامین تابلوهای L.V | شرکت صانع شرق | 34 |
| رامسر | 1379 | محوطه پادگان | تابلوی بارانی و زیر ترانس | پادگان میرزا کوچک خان | 35 |
| یزد | 1387 | پروژه نیروگاه خورشیدی | تامین کابلهای قدرت | شرکت مهام شرق | 36 |
| رامسر | 1383 | محوطه پادگان | تابلوی پست 24KV | پادگان شهید هرندی | 37 |
| گرگان | 1386 | تاسیسات مرکزی | تابلو تاسیسات | صداو سیما | 38 |
| جاده دماوند | 1384 | طرح توسعه | تابلوهای روشنایی وتوزیع | سیمان فیروزکوه | 39 |
| وزارت نیرو عراق | 1386 | عراق | تامین تابلو L.V و کابلهای قدرت | شرکت صانع شرق | 40 |
| عسلویه | 7- 1386 | تجهیزات | تجهیزات الکتریکال | پتروشیمی زاگرس | 41 |
| پست سیار کرمانشاه | 1387 | برق منطقهای غرب | تامین کابلهای قدرت | شرکت صانع شرق | 42 |
| جاده قدیم قم | 1387 | سالنهای انبار و تاسیسات | کلیه تابلوها | نمايندگي تويوتا | 43 |
| یزد | 1387 | پروژه نیروگاه خورشیدی | تامین کابلهای قدرت و تابلو L.V | شرکت مهام شرق | 44 |
| بندر ماهشهر | 1387 | سايت داخلي | تامين تجهيزات | پتروشيمي كيميا بندر | 45 |
| محل اجراء | سال اجراء | نام پروژه | محصول | نام شرکت | ردیف |
| كوه بنيك بوشهر | 1386 | فرستنده تلويزيوني | تامين تجهيزات واجراي خط دو مدار25KM به طول24KV هوائي | صداوسيما | 46 |
| كوه موندبوشهر | 1386 | فرستنده تلويزيوني | تامين تجهيزات واجراي خط دو مدار13KM به طول24KV هوائي | صداوسيما | 47 |
| عسلویه | 1387 | انبار مواد شیمیایی | کابلهای نسوز̊c 250 | پتروشیمی زاگرس | 48 |
| كوه بنان كرمان | 1385 | فرستنده تلويزيوني | تامين تجهيزات واجراي خط دو مدار3KM به طول24KV هوائي | صداوسيما | 49 |
| سعادت آباد | 1387 | برج مسكوني | تابلوهاي برق | شرکت صدرا نور | 50 |
| كرمانشاه | 1387 | سايت كارخانه | تامين تجهيزات | سيمان غرب | 51 |
| عسلویه | 1387 | سایت پتروشیمی | تامین کابلهای مخابراتی | پتروشیمی زاگرس | 52 |
| پست سیار همدان | 1387 | برق منطقه ای باختر | تامین کابلهای قدرت | شرکت صانع شرق | 53 |
| فارس | 1387 | نیریز فارس | تامین کابل پروژه | سیمان سفید نیریز | 54 |
| زابل | 1387 | سیمان زابل | تابلوهای روشنایی | سیمان زابل | 55 |
| خراسان | 1387 | پروژه سیمان اسفراین | تامین کابلهای قدرت | شرکت مهام شرق | 56 |
| کرمان | 1387 | ساخت تابلوهای برق فشار | تامین سیم و کابل پروژه | شرکت کرمان تابلو | 57 |
| سمنان – آهوان | 1388 | نیروگاه گازی سمنان | تابلوهای L.V | شرکت ایستافر | 58 |
| محل اجراء | سال اجراء | نام پروژه | محصول | نام شرکت | ردیف |
| متل قو | 1388 | پروژه عظیم زاده- سلمانشهر | تامین تجهیزات الکتریکال | شرکت قو الماس خاورمیانه | 59 |
| کرمان | 1388 | ساخت تابلوهای برق فشار | سیم و کابل برق | شرکت کرمان تابلو | 60 |
| سایت های پتروشیمی | 1388 | پروژه های پتروشیمی | تامین تجهیزات الکتریکال | شرکت Stat Oil | 61 |
| اتوبان همت- جهان کودک | 1388 | شهربازی آب و آتش | تامین انواع کابل و تجهیزات برقی | مجموعه گردشگری سفرنامه | 62 |
| اتوبان همت- جهان کودک | 1388 | شهربازی آب و آتش | تامین انواع کابل و تجهیزات برقی | مجموعه گردشگری سفرنامه | 63 |
| اتوبان همت- جهان کودک | 1388 | شهربازی آب و آتش | ساخت تابلو های برق | مجموعه گردشگری سفرنامه | 64 |
| اتوبان همت- جهان کودک | 1388 | شهربازی آب و آتش | ساخت تابلو های برق | مجموعه گردشگری سفرنامه | 65 |
| بندر امام | 1388 | پتروشیمی امام | تامین کابل و تجهیزات برقی | شرکت بهساخت جنوب | 66 |
| بندر عباس | 1388 | صدا و سیمای بندرعباس | تابلو های یوپراس | صدا و سیما | 67 |
| کردستان | 1388 | صدا وسیمای کردستان | تابوهای توزیع | صدا و سیما | 68 |
| زاهدان | 1388 | صدا و سیمای زاهدان | تابلوهای یوپراس | صدا و سیما | 69 |
| زیبا کنار | 1388 | صدا و سیمای زیباکنار | تابلو های چنج آور | صدا و سیما | 70 |
| بجنورد | 1388 | صدا و سیمای بجنورد | تابلوهای امرجنسی و نرمال | صدا و سیما | 71 |
| کرج | 1388 | صدا و سیمای کرج | تابلوهای روشنایی | صدا و سیما | 72 |
| یاسوج | 1388 | صدا و سیمای یاسوج | پست 24KV | صدا و سیما | 73 |
| متل قو | 1388 | پروژه عظیم زاده- سلمانشهر | تامین سیم و کابل | شرکت قو الماس خاورمیانه | 74 |
| محل اجراء | سال اجراء | نام پروژه | محصول | نام شرکت | ردیف |
| تهران | 1389 | شهید صیاد شیرازی | تامین انواع سیم و کابل | ستاد مشترک ارتش | 75 |
| بجنورد | 1389 | صدا و سیمای بجنورد | تولید کابلهای شیلد | ندای علم و صنعت | 76 |
| خرمشهر | 1389 | اسکله سازی | تولید کابلهای LV | اداره بنادر خرمشهر | 77 |
| اراک | 1389 | طرح توسعه سایت | تامین کابل | آلومینیوم سازی اراک | 78 |
| ایران خودرو | 1389 | طرح توسعه | ساخت تابلو | ایران خودرو | 79 |
| بهبهان | 1389 | اجرای فاز اصلی | ساخت تابلو و تامین کابل | شرکت پالایش گاز بیدبلند 2 | 80 |
| بندر ماهشهر | 1389 | پتروشیمی بندر امام | تامین انواع کابل | بهساخت فراز جنوب | 81 |
| ارومیه | 1389 | مخازن نفت | تولید و تامین انواع کابل | شرکت پترو پارت | 82 |
| متل قو | 1389 | پروژه عظيم زاده - سلمانشهر | ساخت 308 دستگاه تابلو داخلي | شركت قو الماس خاورميانه | 83 |
| تهران | 1390 | مهد صدا و سیما | تابلو های برق | صدا وسیمای تهران | 84 |
| تهران | 1390 | روزنامه جام جم | تابلو های برق | صدا وسیمای تهران | 85 |
| ماهشهر | 1390 | سیمای ماهشهر | ساخت و نصب تابلو | صدا و سیما | 86 |
| تربت جام | 1390 | سیمای تربت | ساخت و نصب تابلو | صدا و سیما | 87 |
| تهران | 1390 | فضای سبز منطقه 22 | ساخت و نصب انواع تابلو قدرت | شهرداری منطقه 22 | 88 |
| تهران | 1390 | ساختمان اداری | ساخت و نصب انواع تابلو قدرت | شهرداری منطقه 20 | 89 |
| تهران | 1390 | جام جم | نصب یو پی اس | صدا و سیما | 90 |
| کرمانشاه | 1390 | ایستگاه روانسر | ساخت و نصب تابلو | صدا و سیما | 91 |
| تهران | 1390 | شهرک سینمایی غزالی | ساخت تابلوهای فشار | صدا و سیما | 92 |
| کرمانشاه | 1390 | کرمانشاه | ساخت تابلو 2500 آمپر | صدا و سیما | 93 |
| محل اجراء | سال اجراء | نام پروژه | محصول | نام شرکت | ردیف |
| درازنو | 1390 | درازنو | ساخت تابلوهای فشار | صدا و سیما | 94 |
| شیراز | 1390 | استان فارس | ساخت تابلو 2500 آمپر | صدا و سیما | 95 |
| آبادان | 1390 | آبادان | ساخت تابلوهای 33 کیلو | صدا و سیما | 96 |
| تهران | 1390 | مهر پرند | انواع تابلو های برق فشار | کیسون | 97 |
| گنبد | 1390 | گنبد | تابلو برق 24 کیلو | صدا و سیما | 98 |
| عسلویه | 1390 | سایت پتروشیمی | ساخت تابلوهای فشار | پتروشیمی مروارید | 99 |
| عسلویه | 1391 | پروژه آب شیرین کن فازهای 22-23-24 پارس جنوبی | انواع کابل برق فشار | شرکت فن نیرو | 100 |
| تهران | 1391 | پروژه مگامال - اکباتان | تابلوهای دیواری | شرکت آرمه نو | 101 |
| تهران | 1391 | ---- | کابلهای ارت | پارس حساس | 102 |
| تهران | 1391 | مپنا | کابلهای ارت | تجهیزات سیستم زمین | 103 |
| داخل سایت | 1391 | ---- | انواع کابلهای ابزار دقیق | پتروشیمی بوعلی | 104 |
| داخل سایت | 1391 | ---- | تابلوهای بانک خازن | سیمان غرب | 105 |
| داخل سایت | 1391 | تعویض کابلهای سایت | کابلهای شبکه | آلومینیوم اراک | 106 |
| شاهرود | 1391 | فرستنده شاهرود | تابلو برق استاده ریتال | صدا و سیما | 107 |
| سمنان | 1391 | فرستنده سمنان | تابلو برق استاده ریتال | صدا و سیما | 108 |
| سمنان | 1391 | توزیع رادیو سمنان | تابلو برق استاده ریتال | صدا و سیما | 109 |
| محل اجراء | سال اجراء | نام پروژه | محصول | نام شرکت | ردیف |
| جام جم | 1391 | ساختمان پخش جدید | تابلو توزیع1600 آمپر | صدا و سیما | 110 |
| جام جم | 1391 | استودیو سحر | تابلوهای روشنایی | صدا و سیما | 111 |
| زیبا کنار | 1391 | ساختمان مرکزی زیبا کنار | تابلو برق استاده ریتال | صدا و سیما | 112 |
| تهران | 1391 | مرکز بهداشت | تابلوهای موتور خانه | صدا و سیما | 113 |
| کرمانشاه | 1391 | قلعه غازی | تابلوهای ایستاده | صدا و سیما | 114 |
| قم | 1391 | رادیو معارف | تابلوهای توزیع | صدا و سیما | 115 |
| آبادان | 1391 | توزیع آبادان | پست 33 کیلو | صدا و سیما | 116 |
| بندر عباس | 1391 | طرح توسعه | تابلوهای ایستاده | صدا و سیما | 117 |
| جام جم | 1391 | معاونت مجلس | تابلوهای روشنایی ساختمان اداری | صدا و سیما | 118 |
| بندر عباس | 1391 | مرکزی | تابلوهای فشار ضعیف | صدا و سیما | 119 |
| بندر عباس | 1391 | پست داخلی سازمان | تابلوی 20 کیلو | صدا و سیما | 120 |
| تهران | 1391 | ساختمان 12 اسفند | تابلو برق توزیع | صدا و سیما | 121 |
| اصفهان | 1391 | مرکز اصفهان | تابلو های دیزل ژنراتور | صدا و سیما | 122 |
| البرز | 1391 | ساختمان مرکزی | تابلوهای موتورخانه و روشنایی | صدا و سیما | 123 |
| بیرجند | 1391 | مرکزی استان | تابلو برق استاده ریتال | صدا و سیما | 124 |
| 1391 | صدا و سیما | 125 |
| محل اجراء | سال اجراء | نام پروژه | محصول | نام شرکت | ردیف |
| تهران | 1392 | طوبی | تابلوهای کنتوری | برج طوبی | 126 |
| تهران | 1392 | یاران | تابلوهای هوشمند | برج یاران | 127 |
| تهران | 1392 | آبشار کن | تابلوهای بارانی محوطه | شهرداری منطقه 22 | 128 |
| جام جم | 1392 | شبکه نمایش | تابلوهای سرور | صدا و سیما | 129 |
| جام جم | 1392 | استودیو جام جم | تابلوهای روشنایی | صدا و سیما | 130 |
| جام جم | 1392 | ساختمان اداری | تابلوهای ایستاده 800 آمپر | صدا و سیما | 131 |
| جام جم | 1392 | مرکزی | تابلوهای ایستاده موتورخانه | صدا و سیما | 132 |
| جام جم | 1392 | ساختمان اداری | تابلوهای UPS | صدا و سیما | 133 |
| تهران | 1392 | معونت اداری | تابلوهای UPS | مجلس شورای اسلامی | 134 |
| البرز | 1392 | ساختمان مرکزی | تابلوهای UPS | صدا و سیما | 135 |
| بجنورد | 1392 | پست داخلی | تابلوی 24 کیلو | صدا و سیما | 136 |
| بندر عباس | 1392 | فرستنده | تابلوی 24 کیلو | صدا و سیما | 137 |
| نظر آباد البرز | 1392 | ----- | تابلوی دیزل ژنراتور | شرکت کامنز | 138 |
| تهران | 1392 | پروژه داد | تابلوی هوشمند BMS | شرکت فامور | 139 |
| پروژه های مهم سال 93 | |||||
| محل اجراء | سال اجراء | نام پروژه | محصول | نام شرکت | ردیف |
| بندر عباس | 93 | رژیان پی | تابلو های فرمان و قدرت | بیمارستان سوانح سوختگی بنر عباس | 140 |
| تهران | 93 | رژیان پی | تابلو های فرمان و قدرت | دانشگاه پیام نور شهرری | 141 |
| سمنان | 93 | صدا و سیما | تابلو ی توزیع | صدا و سیما سمنان | 142 |
| تهران | 93 | رژیان پی | تابلوی خازن-توزیع | بیمارستان مصطفی خمینی | 143 |
| پارس جنوبی | 93 | آبشکن ساز | توزیع و فرمان | مجتمع پارس جنوبی | 144 |
| تهران | 93 | یاران | چنج آور- قدرت | برج یاران | 145 |
| تهران | 93 | راه گستر امان بروجرد | خازن | مجتمع مسکونی فرمانیه | 146 |
| تهران | 93 | شکوهی | توزیع و قدرت | شرکت گاز ایران | 147 |
| تهران | 93 | جام جم پردیس | قدرت و کنتوری مشاعات | پروژه مسکونی جام جم | 148 |
| تهران | 93 | فامور | تابلوهای BMS | ساختمانی فامور | 149 |
| چابهار | 93 | چینه سازه | بانک خازن | شیلات چابهار | 150 |
| تهران | 93 | یاران | تابلوهای قدرت | برج یاران | 151 |
| کرمانشاه | 93 | ابراز تونل پیشرو | تابلوی قدرت | تونل انتقالی آب فرات کرمانشاه | 152 |
| محل اجراء | سال اجراء | نام پروژه | محصول | نام شرکت | ردیف |
| چابهار | 93 | پتروچین پار | تابلوهای توزیع | کارخانه پتروشیمی | 153 |
| تهران | 93 | شرکت توسعه صنایع تاسیساتی ایران | تابلوهای قدرت | برج باران | 154 |
| ساوه | 93 | شرکت سیمان ساوه | تابلوهای قدرت | سیمان ساوه | 155 |
| تهران | 93 | موج فن آوری هوشمند | تابلوی ترانس | محفوظ | 156 |
| تهران | 93 | سداد | تابلوی توزیع | بانک ملی | 157 |
